MS Plates are solid steel sheets known for their resilience in heavy-load applications. Used in machinery, shipbuilding, and structural fabrication, they provide superior toughness, safety, and durability where strength truly matters.
| Head | Title | Weight per pic (in 20foot) |
|---|---|---|
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 20MM | 340kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 16MM | 280kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 12MM | 300kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 10MM | 250kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 8MM | 200kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 6MM | 150kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 5MM | 125kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Ms plate 4MM | 100kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Hr Sheet 10G | 70kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Hr Sheet 12G | 62kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Hr Sheet 14G | 49kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 16G | 36.14kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 18G | 28.92kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 20G | 24kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 22G | 16.83kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 24G | 15kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 26G | 10.76kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 28G | 8.09kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Cr Sheet 30G | 5.2kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Chequered plate 6mm | 152kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Chequered plate 5mm | 127kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Chequered plate 4mm | 102kg |
| MS/HR/CR Plates & Sheets | Sail Chequered plate 3mm | 72kg |
© Copyright 2025. All Rights Reserved.